загрузка...
| Название |
Время, min. |
Битрейт, kbps |
Частота, Hz |
Размер, Mb |
| 00 - When - Your - Love's - Away | 03:54 | 128 | 44100 | 3,57 |
| 3 розы ДОЛИНА | 02:45 | 128 | 44100 | 2,53 |
| 04 - Fire - Returns - (Last - Chance - Mix) | 03:22 | 128 | 44100 | 3,10 |
| 06 - Autumn - Feelings | 03:46 | 128 | 44100 | 3,45 |
| ДЭНС - ЛАДА - Зимние - цветы - orig - Dm - 160 - 7368 | 04:12 | 160 | 44100 | 4,83 |
| ДЮКОВА ИРИНА - Летний дождь (зб 128) - 8731 | 03:33 | 128 | 44100 | 3,26 |
| ДЮКОВА - Благодарю - кл - 160 - 7369 | 04:50 | 160 | 44100 | 5,54 |
| ДЮНА - А - мне - всё - кажется-100 - грамм - зб - 160 - 7370 | 02:30 | 160 | 44100 | 2,86 |
| ДЮНА - Борька-бабник (кл 128) - 8732 | 02:48 | 128 | 44100 | 2,57 |
| ДЮНА - Воздушный змей (зб 128) - 8733 | 03:00 | 128 | 44100 | 2,75 |
| ДЮНА - Неслабое звено (сп 192) - 8734 | 22:45 | 32 | 44100 | 5,21 |
| ДЮНА - Песня - доброго - человека - кл - 128 - 7371 | 02:55 | 128 | 44100 | 2,68 |
| ДЮНА - Рисовый - рай - зб - 160 - 7372 | 03:23 | 160 | 44100 | 3,88 |
| ДЮНА - Там - вдали - кл - 192 - 7373 | 04:28 | 192 | 44100 | 6,14 |
| ЕВДАКИМОВ - Некогда - жить - зб - 128 - 7374 | 02:52 | 128 | 44100 | 2,64 |
| ЕВДОКИМОВ МИХАИЛ - Ваньки встаньки (зб 128) - 8735 | 04:09 | 128 | 44100 | 3,81 |
| ЕВДОКИМОВ МИХАИЛ - Верочка (зб 128) - 8736 | 03:16 | 128 | 44100 | 3,00 |
| ЕВДОКИМОВ - Не - рви - рубаху - сп - 192 - 7375 | 02:38 | 192 | 44100 | 3,63 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Yasu - Yasu - orig - bek - Em - 192 - 7377 | 03:13 | 192 | 44100 | 4,43 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Идише - киндр - сп - 192 - 7378 | 02:45 | 192 | 44100 | 3,79 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Шолом-Алейхем - (Am) - сп - 192 - 7379 | 03:46 | 192 | 44100 | 5,18 |
| ЖАРОВ ГЕННАДИЙ - Измайлово (кл 128) - 8737 | 03:42 | 128 | 44100 | 3,39 |
| ЖАСМИН и РОЗЕНБАУМ - Имена на небесах (сп 256) - 8738 | 03:47 | 256 | 44100 | 6,95 |
| ЖАСМИН - Желай и сбудется (ор 256) - 8739 | 03:28 | 256 | 44100 | 6,38 |
| ЖАСМИН - Но только для тебя (ор 256) - 8740 | 02:56 | 256 | 44100 | 5,39 |
| ЖЕКА - Осенний лист (ор 256) - 8741 | 04:53 | 256 | 44100 | 8,95 |
| ЖИГУЛЕВСКИЙ СЛАВА - Отлучение (ор 256) - 8742 | 05:05 | 256 | 44100 | 9,33 |
| ЖУКИ - Батарейка (кл 192) - 8743 | 26:15 | 32 | 44100 | 6,01 |
| ЖУКИ - Йогурты (нарез 192) - 8744 | 23:58 | 32 | 44100 | 5,49 |
| ЖУКИ - Маша - нарез - 192 - 7381 | 02:45 | 192 | 44100 | 3,79 |
| Фея 2003 - рез, | 03:14 | 256 | 44100 | 5,92 |
| ЖУРАВЛЁВА ГАЛИНА - Не контролируй (ор 192) - 8745 | 28:06 | 32 | 44100 | 6,44 |
| ЗАПАД - Донна осень (зб 128) - 8746 | 03:20 | 128 | 44100 | 3,05 |
| ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА - Без дорог (сп 192) - 8747 | 24:17 | 32 | 44100 | 5,56 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Будь со мной (ор 192) - 8748 | 06:33 | 128 | 44100 | 6,00 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Ночь (ор 192) - 8749 | 42:46 | 32 | 44100 | 9,79 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Прости прощай (ор 192) - 8750 | 30:46 | 32 | 44100 | 7,05 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Роза ветров (ор 192) - 8751 | 08:22 | 128 | 44100 | 7,68 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Сезон грибных дождей (ор 192) - 8752 | 35:00 | 32 | 44100 | 8,02 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Серебро любви (ор 192) - 8753 | 29:03 | 32 | 44100 | 6,65 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Слезы (ор 192) - 8754 | 38:14 | 32 | 44100 | 8,75 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Ты моя судьба (ор 192) - 8755 | 32:26 | 32 | 44100 | 7,43 |
| ЗАСЛАВСКАЯ ЭЛЛА - Ты не тот (ор 192) - 8756 | 29:56 | 32 | 44100 | 6,86 |
| ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ - Не надо горевать (сп 192) - 8757 | 26:48 | 32 | 44100 | 6,14 |
| ЗВЕЗДИНСКИЙ - Бабье лето (кл 128) - 8761 | 04:03 | 128 | 44100 | 3,71 |
| ЗВЕЗДИНСКИЙ - Белый снег (кл 128) - 8762 | 04:27 | 128 | 44100 | 4,08 |
| ЗВЕЗДИНСКИЙ - Поручик Голицын (зб 128) - 8763 | 04:57 | 128 | 44100 | 4,54 |
| ЗВЁЗДНАЯ - Не грусти (ор 192) - 8758 | 23:06 | 32 | 44100 | 5,29 |
| ЗВЁЗДНАЯ - Три белые розы (ор 192) - 8759 | 32:56 | 32 | 44100 | 7,54 |
| ЗВЁЗДНАЯ - Эй ковбой (ор 192) - 8760 | 21:00 | 32 | 44100 | 4,81 |
| ЗЕМФИРА - Аривидерчи - зб - 160 - 7382 | 02:12 | 160 | 44100 | 2,54 |
| ЗЕМФИРА - Мачо (кл 192) - 8764 | 30:05 | 32 | 44100 | 6,89 |
| ЗЕМФИРА - Трафик (сп 192) - 8765 | 26:24 | 32 | 44100 | 6,05 |
| ЗЕРНИЦКИЙ ВЛАД - Запой (ор 128) - 8766 | 05:33 | 128 | 44100 | 5,09 |
| ЗЕРНИЦКИЙ ВЛАД - Звонок (ор 192) - 8767 | 31:46 | 40 | 44100 | 9,09 |
| ЗЕРНИЦКИЙ ВЛАД - Повезет (ор 192) - 8768 | 30:14 | 32 | 44100 | 6,93 |
| ЗЕРНИЦКИЙ ВЛАД - Таганка (ор 192) - 8769 | 31:28 | 32 | 44100 | 7,21 |
| ЗЕРНИЦКИЙ ВЛАД - Я устал (ор 128) - 8770 | 04:49 | 128 | 44100 | 4,41 |
| ЗЕРНИЦКИЙ - ВЛАД - Константиныч - ор - 160 - 7383 | 03:49 | 160 | 44100 | 4,37 |
| ЗЕРО - Баня у цыгана (ор 128) - 8771 | 04:52 | 128 | 44100 | 4,46 |
| ЗИБРОВ - Білий - цвіт - на - калині - ор - 160 - 7384 | 04:49 | 160 | 44100 | 5,52 |
| ЗИБРОВ - Крещатик (кл 192) - 8772 | 39:24 | 32 | 44100 | 9,02 |
| ЗИБРОВ - Посвящение жене (ор 192) - 8773 | 26:53 | 32 | 44100 | 6,16 |
| ЗИБРОВ - Хрещатик - ор - 192 - 7385 | 04:48 | 192 | 44100 | 6,61 |
| ЗИНКЕВИЧ ВАСИЛ - Хай счастье тут (ор 192) - 8774 | 18:36 | 32 | 44100 | 4,26 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Белый конь (сп 192) - 8775 | 16:18 | 32 | 44100 | 3,73 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Берёзка 2 (кл 128) - 8776 | 03:01 | 128 | 44100 | 2,77 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Березка (кл 128) - 8777 | 03:03 | 128 | 44100 | 2,80 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Василек (кл 128) - 8778 | 02:48 | 128 | 44100 | 2,58 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Гуси лебеди (зб 128) - 8779 | 03:27 | 128 | 44100 | 3,16 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - День рождения (зб 128) - 8780 | 02:43 | 128 | 44100 | 2,50 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Не клони ты головы (кл 128) - 8781 | 03:58 | 128 | 44100 | 3,64 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Россеюшка (кл 128) - 8782 | 02:54 | 128 | 44100 | 2,66 |
| ЗОЛОТОЕ - КОЛЬЦО - Коробейники - зб - 160 - 7386 | 03:47 | 160 | 44100 | 4,34 |
| ЗОЛОТОЕ - КОЛЬЦО - Лебедь - белая - зб - 128 - 7387 | 03:01 | 128 | 44100 | 2,78 |
| ЗОЛОТОЕ - КОЛЬЦО - Ой, - калина - зб - 160 - 7388 | 03:57 | 160 | 44100 | 4,53 |
| ЗОЛОТОЕ - КОЛЬЦО - Соперница - зб - 128 - 7389 | 02:16 | 128 | 44100 | 2,09 |
| ЗОЛОТОЕ - КОЛЬЦО - Цыгане - кл - 192 - 7390 | 02:51 | 192 | 44100 | 3,93 |
| КАДЫШЕВА - Выйду - на - улицу - сп - 160 - 7401 | 02:33 | 160 | 44100 | 2,93 |
| КАДЫШЕВА - Гитара - кл - 160 - 7402 | 02:44 | 160 | 44100 | 3,13 |
| КАДЫШЕВА - Напилася я пьяна (кл 192) - 8823 | 04:04 | 128 | 44100 | 3,73 |
| КАДЫШЕВА - Синеглазый василек (кл 192) - 8824 | 17:46 | 32 | 44100 | 4,07 |
| КАДЫШЕВА - Я сама любовь (кл 128) - 8825 | 02:16 | 128 | 44100 | 2,08 |
| ЗЫКИНА - Гармонь - моя - ор - 192 - 7391 | 03:07 | 192 | 44100 | 4,29 |
| ИБРАГИМОВ РЕНАТ - Не надо горевать (сп 192) - 8783 | 27:33 | 32 | 44100 | 6,31 |
| ИБРАГИМОВ РЕНАТ - Ты мне дороже всего (зб 128) - 8784 | 03:21 | 128 | 44100 | 3,08 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Буду я любить (ор 256) - 8785 | 04:49 | 256 | 44100 | 8,84 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Было так (ор 256) - 8786 | 06:22 | 256 | 44100 | 11,68 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Вальсок (ор 256) - 8787 | 04:29 | 256 | 44100 | 8,23 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Дом хрустальный (ор 256) - 8788 | 04:31 | 256 | 44100 | 8,28 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Сказка (ор 256) - 8789 | 04:04 | 256 | 44100 | 7,45 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Счастье на двоих (ор 256) - 8790 | 05:34 | 256 | 44100 | 10,20 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Цветы (ор 256) - 8791 | 04:43 | 256 | 44100 | 8,65 |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР - Я буду помнить (ор 256) - 8792 | 05:51 | 256 | 44100 | 10,72 |
| ИВАНОВ ИГОРЬ - Горький мед (ор 192) - 8793 | 27:22 | 32 | 44100 | 6,27 |
| ИВАНОВ ИГОРЬ - Из вагантов (ор 192) - 8794 | 21:22 | 32 | 44100 | 4,89 |
| ИВАНОВ ИГОРЬ - Сапожник (ор 192) - 8795 | 20:43 | 32 | 44100 | 4,75 |
| ИВАНОВ ОЛЕГ - Талая вода (ор 192) - 8796 | 28:25 | 32 | 44100 | 6,51 |
| ИВАНУШКИ - Колечко (ремикс) (кл 128) - 8797 | 03:30 | 128 | 44100 | 3,21 |
| ИВАНУШКИ - Кукла Маша (зб 128) - 8798 | 04:56 | 128 | 44100 | 4,53 |
| ИВАНУШКИ - Некрасиво - кл - 160 - 7392 | 03:04 | 160 | 44100 | 3,52 |
| ИВАНУШКИ - Она не любит (ор 192) - 8799 | 25:06 | 32 | 44100 | 5,75 |
| ИВАНЦОВА АЛЁНА - Белая вьюга (ор 192) - 8800 | 26:54 | 32 | 44100 | 6,16 |
| ИВАНЦОВА АЛЁНА - Дали (сп 192) - 8801 | 28:05 | 32 | 44100 | 6,43 |
| ИВАНЦОВА АЛЁНА - Танец под дождём (кл 192) - 8802 | 28:25 | 32 | 44100 | 6,51 |
| ИВАНЦОВА АЛЁНА - Хорошо (сп 192) - 8803 | 34:33 | 32 | 44100 | 7,91 |
| ИВАНЦОВА АЛЁНА - Я придумаю тебя (ор 256) - 8804 | 04:15 | 256 | 44100 | 7,80 |
| ИГОРЁК - Наташа (ор 128) - 8805 | 04:13 | 128 | 44100 | 3,88 |
| ИГОШИНА - (ФАБРИКА) - Кому - какое - делo - new - sp - 192 - 7393 | 03:11 | 192 | 44100 | 4,39 |
| ИЗ - КИНОФИЛЬМА - Я - шагаю - по - Москве - кл - 160 - 7394 | 02:11 | 160 | 44100 | 2,52 |
| ИКС МИССИЯ - Так далеко (кл 192) - 8806 | 33:17 | 32 | 44100 | 7,62 |
| ИКС МИССИЯ - Ты первая (кл 192) - 8807 | 26:40 | 32 | 44100 | 6,11 |
| ИНГА ГАЙ - Желтое солнце (ор 192) - 8808 | 29:27 | 32 | 44100 | 6,74 |
| ИНСТРУМЕНТАЛКА - Из - к-ф - Цирк-Лунный - вальс - - зб - 160 - 7395 | 02:50 | 160 | 44100 | 3,25 |
| ИОЛА ЯК - Остановите музыку (ор 192) - 8809 | 27:59 | 32 | 44100 | 6,41 |
| ИОЛА ЯК - Подберу музыку (кл 192) - 8810 | 39:33 | 32 | 44100 | 9,05 |
| ИРАНСКАЯ - Таверна (ор 192) - 8811 | 27:34 | 32 | 44100 | 6,31 |
| КАБРИОЛЕТ - 2 Коня (сп 192) - 8812 | 48:45 | 32 | 44100 | 11,16 |
| КАБРИОЛЕТ - Без денег (задав 192) - 8813 | 19:07 | 32 | 44100 | 4,38 |
| КАБРИОЛЕТ - В - Армию - иду - сп - 192 - 7396 | 04:10 | 192 | 44100 | 5,73 |
| КАБРИОЛЕТ - Дали дали (ор 256) - 8814 | 04:16 | 256 | 44100 | 7,82 |
| КАБРИОЛЕТ - Мама еду я домой (ор 256) - 8815 | 05:39 | 256 | 44100 | 10,36 |
| КАБРИОЛЕТ - Морэ(ор 256) - 8816 | 04:41 | 256 | 44100 | 8,61 |
| КАБРИОЛЕТ - Не ревнуешь (ор 256) - 8817 | 04:48 | 256 | 44100 | 8,81 |
| КАБРИОЛЕТ - Она сэра (ор 256) - 8818 | 04:21 | 256 | 44100 | 7,98 |
| КАБРИОЛЕТ - Подари судьба (сп 192) - 8819 | 08:09 | 128 | 44100 | 7,47 |
| КАБРИОЛЕТ - Роза белая (нарез сп 192) - 8820 | 37:50 | 32 | 44100 | 8,66 |
| КАБРИОЛЕТ - Цепи - задав - 160 - 7398 | 04:50 | 160 | 44100 | 5,54 |
| КАБРИОЛЕТ - Эмэли (ор 256) - 8821 | 03:43 | 256 | 44100 | 6,84 |
| КАБРИОЛЕТ - Юли (ор 256) - 8822 | 05:08 | 256 | 44100 | 9,41 |
| КАВКАЗ - А - в - глазах - туман - кл - 192 - 7399 | 02:59 | 192 | 44100 | 4,10 |
| КАВКАЗ - Балалеимуни - кл - 160 - 7400 | 04:03 | 160 | 44100 | 4,65 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Весна (ор 256) - 8826 | 04:44 | 256 | 44100 | 8,70 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Дай рублик (ор 256) - 8827 | 03:13 | 256 | 44100 | 5,91 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - До Киева (ор 256) - 8828 | 03:42 | 256 | 44100 | 6,79 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Дочь путанки и чекиста (ор 256) - 8829 | 03:30 | 256 | 44100 | 6,41 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Конь вороной (ор 256) - 8830 | 05:42 | 256 | 44100 | 10,46 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Кресты (ор 256) - 8831 | 04:18 | 256 | 44100 | 7,90 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Сенька (ор 256) - 8832 | 04:57 | 256 | 44100 | 9,08 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Сонька (ор 256) - 8833 | 03:13 | 256 | 44100 | 5,89 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Срок (ор 256) - 8834 | 03:36 | 256 | 44100 | 6,61 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Чёрный ангел (ор 256) - 8835 | 04:31 | 256 | 44100 | 8,28 |
| КАЗАНЦЕВ РУСЛАН - Электричечка (ор 256) - 8836 | 03:24 | 256 | 44100 | 6,23 |
| КАЗАНЦЕВА РАИСА - Ярмарка (зб 128) - 8837 | 03:34 | 128 | 44100 | 3,27 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Алые паруса (ор 128) - 8838 | 04:49 | 128 | 44100 | 4,41 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Ветер любви (ор 128) - 8839 | 04:12 | 128 | 44100 | 3,85 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Виват (ор 128) - 8840 | 04:08 | 128 | 44100 | 3,80 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Гаснут свечи (ор 128) - 8841 | 04:15 | 128 | 44100 | 3,90 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Гладиатор (ор 128) - 8842 | 06:37 | 128 | 44100 | 6,07 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Замок желаний (ор 128) - 8843 | 04:51 | 128 | 44100 | 4,45 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Звездочка (ор 128) - 8844 | 04:48 | 128 | 44100 | 4,41 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Игра (ор 128) - 8845 | 04:25 | 128 | 44100 | 4,05 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Красавица (ор 192) - 8846 | 32:46 | 32 | 44100 | 7,50 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Мираж (ор 128) - 8847 | 04:45 | 128 | 44100 | 4,36 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Позови (ор 128) - 8848 | 03:59 | 128 | 44100 | 3,66 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Сон (ор 128) - 8849 | 03:54 | 128 | 44100 | 3,57 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Спаси и сохрани (ор 128) - 8850 | 04:10 | 128 | 44100 | 3,82 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Фараон (ор 128) - 8851 | 05:28 | 128 | 44100 | 5,02 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Циганское (ор 256) - 8852 | 04:10 | 256 | 44100 | 7,66 |
| КАЗАРЯН АРМЕН - Черная лилия (ор 128) - 8853 | 04:14 | 128 | 44100 | 3,88 |
| КАЗАЧЕНКО - Золотая - сп - 160 - 7403 | 03:14 | 160 | 44100 | 3,72 |
| jasmin - letniy - den ЖАСМИН | 03:31 | 192 | 44100 | 4,83 |
| Kavkaz - Вальс | 02:29 | 192 | 44100 | 3,42 |
| Surwiw ДОЛИНА | 03:05 | 128 | 44100 | 2,83 |
| ZDOB SHIZDUB - Видели Ночь [ор] | 04:14 | 192 | 44100 | 5,83 |
| ZDOB SHIZDUB - Полька (ор) | 02:38 | 128 | 44100 | 2,42 |
| Александер Иванрв - Боже Какой Пустяк | 04:28 | 192 | 44100 | 6,16 |
| АЛЛЕГРОВА - Неоконченный роман | 05:07 | 128 | 44100 | 4,69 |
| Восточное - Каро | 03:45 | 128 | 44100 | 3,44 |
| Вьюга ДОЛИНА | 04:16 | 128 | 44100 | 3,92 |
| Где то рядом ГОРБАЧЕВА | 03:58 | 128 | 44100 | 3,64 |
| демо инструментал | 04:01 | 128 | 44100 | 3,68 |
| До свиданья ЗЕМФИРА К | 03:38 | 256 | 44100 | 6,66 |
| ДЮКОВА - Без тебя мне огромный мир не мил ор | 04:52 | 192 | 44100 | 6,70 |
| ДЮКОВА - Девчёнка (ор) | 03:23 | 192 | 44100 | 4,66 |
| ДЮМИН - Благовещенский централ (ор 256) - 11300 | 04:18 | 256 | 44100 | 7,90 |
| ДЮМИН - Времечко | 02:45 | 192 | 44100 | 3,80 |
| ДЮМИН - Люберцы (ор 256) - 11308 | 03:15 | 256 | 44100 | 5,98 |
| ДЮМИН - Сон (ор 256) - 11303 | 03:41 | 256 | 44100 | 6,75 |
| ДЮМИН - Ты одна (ор 256) - 11310 | 03:19 | 256 | 44100 | 6,10 |
| ДЮНА и СЕНЧУКОВА - Ботаник (супер) | 03:30 | 192 | 44100 | 4,81 |
| ДЮНА - Если б было море пива (класс) | 03:57 | 320 | 44100 | 9,05 |
| ДЮНА - Женька (кл) | 03:35 | 192 | 44100 | 4,94 |
| ДЮНА - Коммунальная квартира (зб) | 02:51 | 192 | 44100 | 3,93 |
| ДЮНА - Привет с большого бадуна (класс) | 03:10 | 320 | 44100 | 7,28 |
| ДЮНА - Фонарики (класс) | 03:09 | 320 | 44100 | 7,23 |
| ЕВДОКИМОВ ЯРОСЛАВ - Колодец | 03:13 | 256 | 44100 | 5,90 |
| Еврейская медленная | 01:54 | 192 | 44100 | 2,63 |
| Еврейская танцевальная | 01:37 | 192 | 44100 | 2,24 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Afder elter (класс) | 04:14 | 320 | 44100 | 9,71 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Ahavnu (супер) | 03:30 | 320 | 44100 | 8,04 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Akol patuah (класс) | 03:25 | 320 | 44100 | 7,83 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Atmunot she ba albom (супер) | 05:55 | 320 | 44100 | 13,55 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Banu laasot sameah (супер) | 03:53 | 320 | 44100 | 8,92 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Batuta | 07:19 | 192 | 44100 | 10,06 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Hava Nagila - Jewish (ор) - 256 | 03:24 | 256 | 44100 | 6,25 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Leishtatef (ор) | 04:22 | 320 | 44100 | 10,00 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Nishba (супер) | 04:17 | 320 | 44100 | 9,84 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Ora(класс) | 04:02 | 320 | 44100 | 9,23 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Rigdi (супер) | 02:55 | 320 | 44100 | 6,71 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Rona (супер) | 02:36 | 320 | 44100 | 5,96 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Taltalim (ор) | 05:32 | 320 | 44100 | 12,70 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Yasu Yasu - orig - bek - Em - 192 | 03:13 | 192 | 44100 | 4,43 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Зеленые Глаза | 04:31 | 192 | 44100 | 6,22 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Идише киндр - сп - 192 | 02:45 | 192 | 44100 | 3,79 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Йосыл-бэк | 03:21 | 192 | 44100 | 4,61 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Хава нагила | 03:25 | 192 | 44100 | 4,69 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Хаим - Лавочку закрой (кл) | 03:25 | 192 | 44100 | 4,70 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Четверо детей (ор) | 04:08 | 192 | 44100 | 5,70 |
| ЕВРЕЙСКАЯ - Шолом-Алейхем (Am) - сп - 192 | 03:46 | 192 | 44100 | 5,18 |
| ЕВРЕЙСКОЕ - Bashana abaa | 03:32 | 320 | 44100 | 8,09 |
| ЕВРЕЙСКОЕ - Попури | 05:10 | 192 | 44100 | 7,12 |
| ЕВРО - Не ради тебя (ор) | 03:16 | 224 | 44100 | 5,23 |
| ЁЖИКИ - Где ты (ор) | 03:42 | 320 | 44100 | 8,51 |
| ЕРМОЛИН АЛЕКСЕЙ - Тает - в - ночи | 03:41 | 160 | 44100 | 4,23 |
| ЁШПЕ - Дорогие мои аиды (ор) | 04:32 | 320 | 44100 | 10,39 |
| ЖАРОВ - Гармошка (ор) | 03:54 | 192 | 44100 | 5,38 |
| ЖАРОВ - Ниагара (ор 256) - 11311 | 03:08 | 256 | 44100 | 5,75 |
| ЖАРОВ - Снизу недра (ор 256) - 11306 | 04:26 | 256 | 44100 | 8,15 |
| ЖАРОВ - Ушаночка (ор 256) - 11307 | 04:11 | 256 | 44100 | 7,69 |
| ЖАРОВ - Ушаночка | 03:27 | 128 | 44100 | 3,16 |
| ЖАРОВ - Ушаночка-ремикс | 03:09 | 192 | 44100 | 4,34 |
| ЖАСМИН - 100 процентов любви (нарез СУПЕР) | 03:32 | 320 | 44100 | 8,10 |
| ЖАСМИН - Love you (ор) | 03:22 | 320 | 44100 | 7,72 |
| ЖАСМИН - Ангел | 03:18 | 192 | 44100 | 4,54 |
| ЖАСМИН - Белая метель (ор) | 03:55 | 320 | 44100 | 8,99 |
| ЖАСМИН - Будем откровены-орбэк | 03:47 | 256 | 44100 | 6,95 |
| ЖАСМИН - В этот вечер (ор) | 03:29 | 256 | 44100 | 6,40 |
| ЖАСМИН - Говорила с улыбкой мама (ор) | 03:26 | 320 | 44100 | 7,90 |
| ЖАСМИН - Головоломка (ор) | 03:32 | 224 | 44100 | 5,67 |
| ЖАСМИН - Да (нарез + допис) | 03:06 | 160 | 44100 | 3,56 |
| ЖАСМИН - Два солнца (ор) | 03:20 | 256 | 44100 | 6,13 |
| ЖАСМИН - День за окном | 03:22 | 192 | 44100 | 4,63 |
| ЖАСМИН - Дни любви | 04:21 | 192 | 44100 | 5,99 |
| ЖАСМИН - Дождь за окном (ор) | 03:21 | 320 | 44100 | 7,70 |
| ЖАСМИН - Долгие дни | 04:31 | 192 | 44100 | 6,21 |
| ЖАСМИН - Долго падал снег (ор) | 04:09 | 192 | 44100 | 5,72 |
| ЖАСМИН - Долго падал снег (ремикс) | 03:12 | 192 | 44100 | 4,40 |
| ЖАСМИН - Дольчевита (супер + бэк) | 03:36 | 320 | 44100 | 8,25 |
| ЖАСМИН - Запутала зря(ор) | 03:22 | 320 | 44100 | 7,73 |
| ЖАСМИН - Иерусалим-орбэк | 04:09 | 128 | 44100 | 3,81 |
| ЖАСМИН - История о любви (ор) | 03:20 | 256 | 44100 | 6,13 |
| ЖАСМИН - КАПЛЯ ЛЕТА (сп 256) - 7823 | 03:45 | 256 | 44100 | 6,90 |
| ЖАСМИН - Каприз (мне бы птицей в небо) | 03:45 | 192 | 44100 | 5,16 |
| ЖАСМИН - Лёли лёли | 03:28 | 192 | 44100 | 4,76 |
| ЖАСМИН - Летний день (-) ор | 03:20 | 128 | 44100 | 3,06 |
| ЖАСМИН - Летний день | 03:27 | 256 | 44100 | 6,32 |
| ЖАСМИН - Лето на лету | 04:11 | 192 | 44100 | 5,76 |
| ЖАСМИН - Любовь не игрушка (ор) | 04:08 | 320 | 44100 | 9,50 |
| ЖАСМИН - Мамбо (супер) | 03:19 | 320 | 44100 | 7,62 |
| ЖАСМИН - Мамино сердце (ор) | 04:26 | 320 | 44100 | 10,15 |
| ЖАСМИН - Молодой месяц | 04:11 | 192 | 44100 | 5,75 |
| ЖАСМИН - Не буду буду-орбэк | 03:48 | 256 | 44100 | 6,97 |
| ЖАСМИН - Не говори мне кл | 03:35 | 192 | 44100 | 4,92 |
| ЖАСМИН - Не говори мне | 03:01 | 192 | 44100 | 4,15 |
| ЖАСМИН - Не жди меня | 04:24 | 256 | 44100 | 8,09 |
| ЖАСМИН - Не отпускай меня (ор) | 03:36 | 192 | 44100 | 4,95 |
| ЖАСМИН - Не получилось (ор) | 03:50 | 160 | 44100 | 4,40 |
| ЖАСМИН - Не привыкать | 03:44 | 192 | 44100 | 5,14 |
| ЖАСМИН - Они не я (ОР) | 03:10 | 320 | 44100 | 7,25 |
| ЖАСМИН - Опаздать (ор) | 03:30 | 256 | 44100 | 6,42 |
| ЖАСМИН - Перепишу любовь (-) | 03:53 | 256 | 44100 | 7,14 |
