DVD-Диск с русскими минусовками №3
| Название | Время, min. | Битрейт, kbps | Частота, Hz | Размер, Mb |
| БРАВО - Блюз голубой луны (кл 128) - 8240 | 03:33 | 128 | 44100 | 3,27 |
| БРАВО - Будь со мной (ор кар 192) - 8241 | 22:30 | 32 | 44100 | 5,15 |
| БРАВО - Вверх и вниз (зб 128) - 8242 | 04:32 | 128 | 44100 | 4,16 |
| БРАВО - Девочка с бантами (сп 192) - 8243 | 38:06 | 32 | 44100 | 8,72 |
| БРАВО - Космос рок н рол (сп 192) - 8244 | 15:10 | 32 | 44100 | 3,47 |
| БРАВО - Ленинградский рок н рол (ор кар 192) - 8245 | 19:33 | 32 | 44100 | 4,48 |
| БРАВО - На краю земли (зб 128) - 8246 | 03:35 | 128 | 44100 | 3,29 |
| БРАВО - Однажды (зб 128) - 8247 | 02:44 | 128 | 44100 | 2,51 |
| БРАВО - Почему (зб 128) - 8248 | 03:29 | 128 | 44100 | 3,20 |
| БРАЙЛОВСКИЙ АНДРЕЙ - Кентуха (ор 192) - 8249 | 24:56 | 32 | 44100 | 5,71 |
| БРОНЕВИЦКАЯ - Май (ор 192) - 8250 | 34:40 | 32 | 44100 | 7,94 |
| БРОНЕВИЦКАЯ - Позвони (ор 192) - 8251 | 31:31 | 32 | 44100 | 7,22 |
| БРОНЕВИЦКИЙ - Седые капитаны (ор 192) - 8252 | 39:10 | 32 | 44100 | 8,97 |
| БУБНОВА СОФЬЯ - Кружит белая вьюга (зб 128) - 8253 | 03:43 | 128 | 44100 | 3,42 |
| БУЖИНСКАЯ КАТЯ - Любимый мой (ор 256) - 8254 | 03:48 | 256 | 44100 | 6,97 |
| БУЖИНСКАЯ КАТЯ - Поздно (ор 256) - 8255 | 03:58 | 256 | 44100 | 7,28 |
| БУЖИНСКАЯ КАТЯ - Романсеро (ор 256) - 8256 | 03:44 | 256 | 44100 | 6,85 |
| БУЙНОВ - Let my people go (ор 192) - 8257 | 25:15 | 32 | 44100 | 5,78 |
| t know (ор 128) - 8258 | 04:34 | 128 | 44100 | 4,19 |
| БУЙНОВ - Заграница (ор 128) - 8259 | 05:01 | 128 | 44100 | 4,61 |
| БУЙНОВ - Любовь на двоих (сп 192) - 8260 | 25:01 | 32 | 44100 | 5,73 |
| БУЙНОВ - Отелло - сп - 192 - 7226 | 03:06 | 192 | 44100 | 4,27 |
| БУЙНОВ - Пусть - kl - 128 - 7227 | 03:43 | 128 | 44100 | 3,41 |
| БУЙНОВ - Там на небе луна (сп 128) - 8261 | 02:52 | 128 | 44100 | 2,64 |
| БУЙНОВ - Танго (ор 192) - 8262 | 34:11 | 32 | 44100 | 7,83 |
| БУЙНОВ - У - Мани - на - диване - кл - 192 - 7228 | 03:39 | 192 | 44100 | 5,04 |
| БУЙНОВ - Я тебя прошу не злись (кл 128) - 8263 | 04:10 | 128 | 44100 | 3,83 |
| БУЛАНОВА - Бегущая - по - волнам - сп - 192 - 7229 | 03:59 | 192 | 44100 | 5,49 |
| БУЛАНОВА - Да это нет (задав 128) - 8264 | 04:26 | 128 | 44100 | 4,07 |
| БУЛАНОВА - Да-это нет (сп 256) - 8265 | 04:27 | 256 | 44100 | 8,16 |
| БУЛАНОВА - Душа - кл - 192 - 7230 | 04:08 | 192 | 44100 | 5,68 |
| БУЛАНОВА - Золотая - пора - (нарез) - 160 - 7231 | 03:13 | 160 | 44100 | 3,70 |
| БУЛАНОВА - Золушка (зб 128) - 8266 | 03:53 | 128 | 44100 | 3,56 |
| БУЛАНОВА - Ледянное сердце (зб 128) - 8267 | 04:13 | 128 | 44100 | 3,87 |
| БУЛАНОВА - Мама (зб 128) - 8269 | 04:56 | 128 | 44100 | 4,52 |
| БУЛАНОВА - Мёртвые цветы (сп 192) - 8268 | 26:47 | 32 | 44100 | 6,14 |
| БУЛАНОВА - Много не мало (кл 128) - 8270 | 04:43 | 128 | 44100 | 4,33 |
| БУЛАНОВА - Не верю (зд 192) - 8271 | 26:40 | 32 | 44100 | 6,11 |
| БУЛАНОВА - Не - плачь - зб - 160 - 7232 | 04:51 | 160 | 44100 | 5,57 |
| БУЛАНОВА - Под Новый год (сп 192) - 8272 | 20:35 | 32 | 44100 | 4,71 |
| БУЛАНОВА - Под - новый - год-2 (сп 192) - 8273 | 05:21 | 128 | 44100 | 4,91 |
| БУЛАНОВА - Под - Новый - год - кл - 160 - 7233 | 02:58 | 160 | 44100 | 3,41 |
| БУЛАНОВА - Позвони (нарез задав 128) - 8274 | 03:31 | 128 | 44100 | 3,23 |
| БУЛАНОВА - Северный - ветер - ор - 192 - 7234 | 04:33 | 192 | 44100 | 6,25 |
| БУЛАНОВА - Синее - море - зб - 160 - 7235 | 03:35 | 160 | 44100 | 4,12 |
| БУЛАНОВА - Солнце село (кл 192) - 8275 | 06:27 | 128 | 44100 | 5,91 |
| БЫКОВ - Девочка моя (ор 192) - 8276 | 35:35 | 32 | 44100 | 8,15 |
| БЫКОВ - Девочка у алтаря (ор 256) - 8277 | 04:49 | 256 | 44100 | 8,84 |
| БЫКОВ - Лети - по - свету (кл 128) - 8278 | 04:29 | 128 | 44100 | 4,12 |
| БЫКОВ - Любимая-рем (кл 192) - 8279 | 32:52 | 32 | 44100 | 7,53 |
| БЫКОВ - Садовник (ор 256) - 8280 | 04:33 | 256 | 44100 | 8,35 |
| ВАЙКУЛЕ - Бугги (ор 192) - 8281 | 40:34 | 32 | 44100 | 9,29 |
| ВАЙКУЛЕ - Вернисаж 2 (ор 192) - 8282 | 31:08 | 32 | 44100 | 7,13 |
| ВАЙКУЛЕ - Гранатовые зёрна (ор 256) - 8283 | 03:30 | 256 | 44100 | 6,42 |
| ВАЙКУЛЕ - Жаворонок и сова (ор 256) - 8284 | 04:04 | 256 | 44100 | 7,46 |
| ВАЙКУЛЕ - Зеркало (ор 192) - 8285 | 27:42 | 32 | 44100 | 6,34 |
| ВАЙКУЛЕ - Лунный камень (ор 192) - 8286 | 19:34 | 32 | 44100 | 4,48 |
| ВАЙКУЛЕ - Мама -Мария (ор 192) - 8287 | 21:42 | 32 | 44100 | 4,97 |
| ВАЙКУЛЕ - Манго (ор 256) - 8288 | 03:27 | 256 | 44100 | 6,32 |
| ВАЙКУЛЕ - Милый прощай (ор 256) - 8289 | 03:21 | 256 | 44100 | 6,15 |
| ВАЙКУЛЕ - Милый чао (ор 192) - 8290 | 23:36 | 32 | 44100 | 5,41 |
| ВАЙКУЛЕ - На золотом песке Майами (ор 256) - 8291 | 04:31 | 256 | 44100 | 8,29 |
| ВАЙКУЛЕ - Наши тени (ОР 128) - 8292 | 05:07 | 128 | 44100 | 4,70 |
| ВАЙКУЛЕ - Посмотри - на - меня - ор - 160 - 7238 | 03:15 | 160 | 44100 | 3,72 |
| ВАЙКУЛЕ - Пуерто Рико (КЛ 128) - 8293 | 04:25 | 128 | 44100 | 4,05 |
| ВАЙКУЛЕ - Роза (ОР 192) - 8294 | 38:28 | 32 | 44100 | 8,81 |
| ВАЙКУЛЕ - Сэнди (ор 256) - 8295 | 05:07 | 256 | 44100 | 9,39 |
| ВАЙКУЛЕ - Улица - любви - (ор) - 160 - 7239 | 03:35 | 160 | 44100 | 4,11 |
| ВАЙКУЛЕ - Я вышла на Pikkadili (зб 128) - 8296 | 04:31 | 128 | 44100 | 4,14 |
| ВАЙКУЛЕ - Я вышла на Пикадилли (кл 192) - 8297 | 31:16 | 32 | 44100 | 7,16 |
| ВАЙКУЛЕ - Я вышла на Пикадилли (ор 192) - 8298 | 34:21 | 32 | 44100 | 7,86 |
| ВАЙКУЛЕ - Я молюсь (ор 192) - 8299 | 29:35 | 32 | 44100 | 6,77 |
| ВАЛДАЙ - Моя киска (сп 192) - 8300 | 37:14 | 32 | 44100 | 8,53 |
| ВАЛЕРИАН - Жизнь бродяжая (зб 128) - 8301 | 02:45 | 128 | 44100 | 2,52 |
| ВАЛЕРИЯ - Обычные дела (сп 128) - 8302 | 03:33 | 128 | 44100 | 3,26 |
| ВАЛЕРИЯ - Отпусти - сп - 192 - 7240 | 03:13 | 192 | 44100 | 4,43 |
| ВАЛЕРИЯ - Парижское танго (кл 128) - 8303 | 05:20 | 128 | 44100 | 4,89 |
| ВАЛЕРИЯ - Попадали (сп 256) - 8304 | 03:05 | 128 | 44100 | 2,83 |
| ВАЛЕРИЯ - Страна любви (ор 128) - 8305 | 03:42 | 128 | 44100 | 3,40 |
| ВАРВАРА - Грезы (ор 256) - 8306 | 04:05 | 256 | 44100 | 7,49 |
| ВАРВАРА - Грёзы (ор 192) - 8307 | 31:52 | 32 | 44100 | 7,30 |
| ВАРВАРА - Мосты в рай (ор 256) - 8308 | 03:51 | 256 | 44100 | 7,06 |
| ВАРВАРА - Одна (ор 192) - 8309 | 38:07 | 32 | 44100 | 8,73 |
| ВАРУМ - А девочка мальчика ждет (сп 128) - 8310 | 02:49 | 128 | 44100 | 2,59 |
| ВАРУМ - В другом измерении (ор 192) - 8311 | 39:11 | 32 | 44100 | 8,97 |
| ВАРУМ - Время песок (ор 256) - 8312 | 03:52 | 256 | 44100 | 7,10 |
| ВАРУМ - Всё для тебя (ор 192) - 8313 | 32:34 | 32 | 44100 | 7,46 |
| ВАРУМ - Давай DJ (ор 192) - 8314 | 28:06 | 32 | 44100 | 6,43 |
| ВАРУМ - До свиданья лето (ор 256) - 8315 | 03:55 | 256 | 44100 | 7,20 |
| ВАРУМ - Дождливое такси (кл 128) - 8316 | 04:14 | 128 | 44100 | 3,88 |
| ВАРУМ - Дождь (ор 256) - 8317 | 03:53 | 256 | 44100 | 7,11 |
| ВАРУМ - Домик у океана (ор 128) - 8318 | 03:25 | 128 | 44100 | 3,14 |
| ВАРУМ - Еще до рассвета (ор 256) - 8319 | 03:53 | 256 | 44100 | 7,14 |
| ВАРУМ - Листья желтые (ор 256) - 8320 | 03:42 | 256 | 44100 | 6,80 |
| ВАРУМ - Ля-ля-фа (сп 128) - 8321 | 05:23 | 128 | 44100 | 4,93 |
| ВАРУМ - Москва-река (сп 192) - 8322 | 25:35 | 32 | 44100 | 5,86 |
| ВАРУМ - Ни ответа ни привета (ор 192) - 8323 | 31:05 | 32 | 44100 | 7,12 |
| ВАРУМ - О, - Боже - мой - ор - 192 - 7246 | 02:35 | 192 | 44100 | 3,56 |
| ВАРУМ - Она-она (ор 256) - 8324 | 04:19 | 256 | 44100 | 7,92 |
| ВАРУМ - Опа-о (ор 192) - 8325 | 30:49 | 32 | 44100 | 7,05 |
| ВАРУМ - Очаровашка - - ор - 160 - 7247 | 04:08 | 160 | 44100 | 4,74 |
| ВАРУМ - Плачу - orig - Dm - 192 - 7248 | 04:23 | 192 | 44100 | 6,04 |
| ВАРУМ - Потеряла я (ор 192) - 8326 | 34:49 | 32 | 44100 | 7,97 |
| ВАРУМ - Рок-н-ролл (ор 128) - 8327 | 02:51 | 128 | 44100 | 2,61 |
| ВАРУМ - Свеча (кл 128) - 8328 | 04:07 | 128 | 44100 | 3,77 |
| ВАРУМ - Сосед (ор 256) - 8329 | 02:56 | 256 | 44100 | 5,40 |
| ВАРУМ - Художник (ор 128) - 8330 | 04:20 | 128 | 44100 | 3,98 |
| ВАРУМ - Цветок - ор - 160 - 7250 | 04:15 | 160 | 44100 | 4,88 |
| ВАРУМ - Человек-свисток - ор - 192 - 7251 | 03:55 | 192 | 44100 | 5,39 |
| ВАРУМ - Я - помню - orig - Hm - 192 - 7252 | 03:47 | 192 | 44100 | 5,20 |
| ВАСИЛЬЕВ - Кораблик беленький (ор 192) - 8331 | 24:15 | 32 | 44100 | 5,55 |
| ВЕБЕР МАША - Азбука любви (кл 192) - 8332 | 28:17 | 32 | 44100 | 6,48 |
| ВЕБЕР МАША - Азбука любви (кл 256) - 8333 | 03:56 | 256 | 44100 | 7,21 |
| ВЕРАСЫ - Говори о любви (ор 128) - 8334 | 03:22 | 128 | 44100 | 3,09 |
| ВЕРАСЫ - Город (ор 192) - 8335 | 30:20 | 32 | 44100 | 6,95 |
| ВЕРАСЫ - Завируха (ор 256) - 8336 | 04:13 | 256 | 44100 | 7,73 |
| ВЕРАСЫ - Малиновка (ор 128) - 8337 | 02:24 | 128 | 44100 | 2,21 |
| ВЕРАСЫ - Малиновка-ремикс (зб 128) - 8338 | 03:27 | 128 | 44100 | 3,17 |
| ВЕРАСЫ - Мишель (ор 256) - 8339 | 04:41 | 256 | 44100 | 8,59 |
| ВЕРАСЫ - У меня сестрёнки нет (ор 192) - 8340 | 23:46 | 32 | 44100 | 5,44 |
| ВЕРАСЫ - Цыганка (ор 192) - 8341 | 27:48 | 32 | 44100 | 6,37 |
| ВЕРАСЫ - Я прийду (ор 128) - 8342 | 03:24 | 128 | 44100 | 3,13 |
| ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ - Вика-виктория (кл 192) - 8343 | 26:52 | 32 | 44100 | 6,16 |
| ВЕРЧЕНКО - Новый год в Блефе (ор 192) - 8344 | 22:31 | 32 | 44100 | 5,16 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Воскресенье (сп 192) - 8345 | 31:38 | 32 | 44100 | 7,25 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Вот и всё (ор 128) - 8346 | 04:55 | 128 | 44100 | 4,52 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Зря ты споришь (сп 192) - 8347 | 25:38 | 32 | 44100 | 5,87 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Люба-Любовь (ор 192) - 8348 | 24:15 | 32 | 44100 | 5,55 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - На чашку чая (зб 128) - 8349 | 03:57 | 128 | 44100 | 3,62 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Наклонилось вдруг небо ниже (ор 192) - 8350 | 24:58 | 32 | 44100 | 5,72 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Не волнуйся тетя (зб 128) - 8351 | 03:49 | 128 | 44100 | 3,51 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Ненадежная (ор 256) - 8352 | 03:41 | 256 | 44100 | 6,78 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Проходят годы (ор 256) - 8353 | 03:47 | 256 | 44100 | 6,95 |
| ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА - Сумерки (ор 256) - 8354 | 03:12 | 256 | 44100 | 5,86 |
| ВЕСЁЛЫЕ - РЕБЯТА - Розовые - розы - remix - G#m - ор - 192 - 7258 | 04:13 | 192 | 44100 | 5,79 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Все - вернется - ор - 192 - 7259 | 03:27 | 192 | 44100 | 4,75 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Выпью до дна (ор 256) - 8355 | 04:14 | 256 | 44100 | 7,78 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Дождевая вода (ор 192) - 8356 | 33:30 | 32 | 44100 | 7,67 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Душа - зб - 128 - 7260 | 03:49 | 128 | 44100 | 3,50 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Мальчики (ор 192) - 8357 | 29:35 | 32 | 44100 | 6,78 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Моя печаль (ор 192) - 8358 | 30:33 | 32 | 44100 | 7,00 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Пламя страсти (кл 128) - 8359 | 03:17 | 128 | 44100 | 3,02 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Просто (ор 128) - 8360 | 02:45 | 128 | 44100 | 2,53 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Пчелы (ор 192) - 8361 | 30:39 | 32 | 44100 | 7,02 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Раба любви (ор 192) - 8362 | 27:58 | 32 | 44100 | 6,41 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Рей-рей (ор 128) - 8363 | 03:39 | 128 | 44100 | 3,35 |
| ВЕТЛИЦКАЯ - Ты мой любимый (ор 192) - 8364 | 26:14 | 32 | 44100 | 6,01 |
| ВИАГРА - ПРодюсер (кл 192) - 8365 | 06:39 | 128 | 44100 | 6,09 |
| ВИАГРА - ПРодюсер (сп 256) - 8366 | 03:52 | 256 | 44100 | 7,11 |
| ВИЗАВИ - День рождения (нарез 192) - 8367 | 41:52 | 32 | 44100 | 9,59 |
| ВИНИЛ - Такси (сп 256) - 8368 | 03:27 | 256 | 44100 | 6,34 |
| ВИНОКУР ВЛАДИМИР - Цыца-марица (зб 128) - 8369 | 03:18 | 128 | 44100 | 3,04 |
| ВИРУС - Весна (ор 128) - 8370 | 04:21 | 128 | 44100 | 4,00 |
| ВИРУС - Выпускной - ор - 192 - 7263 | 03:47 | 192 | 44100 | 5,22 |
| ВИРУС - Девчонка - ор - 192 - 7264 | 03:51 | 192 | 44100 | 5,30 |
| ВИРУС - Лиса - ор - 192 - 7265 | 03:59 | 192 | 44100 | 5,48 |
| ВИРУС - Отпускаю тебя (сп 128) - 8371 | 04:14 | 128 | 44100 | 3,89 |
| ВИРУС - Папа - ор - 192 - 7266 | 03:39 | 192 | 44100 | 5,02 |
| ВИРУС - Позови меня (кл 128) - 8372 | 03:31 | 128 | 44100 | 3,23 |
| ВИРУС - Помоги (сп 192) - 8373 | 12:28 | 32 | 44100 | 2,86 |
| ВИРУС - Понедельник - без - тебя - сп - 192 - 7267 | 03:10 | 192 | 44100 | 4,36 |
| ВИРУС - Я плыву над облаками (ор 192) - 8374 | 39:45 | 32 | 44100 | 9,10 |
| ВИТАС - Гудбай (сп 128) - 8375 | 03:33 | 128 | 44100 | 3,26 |
| ВКУС МЁДА - Вкус мёда (кл 128) - 8376 | 03:06 | 128 | 44100 | 2,86 |
| ВКУС МЁДА - Любовь как звёздочка (зб 128) - 8377 | 04:25 | 128 | 44100 | 4,06 |
| ВЛАДИМИРЦЕВ - Не забыть не простить (ор 128) - 8378 | 03:13 | 128 | 44100 | 2,96 |
| ВОДА - Ты знаешь что дальше (зб 128) - 8379 | 03:19 | 128 | 44100 | 3,05 |
| ВОЕННАЯ - Вальс - Фронтовых - подруг - зб - 128 - 7269 | 02:21 | 128 | 44100 | 2,16 |
| ВОЕННАЯ - Лизавета - сп - 160 - 7270 | 02:43 | 160 | 44100 | 3,11 |
| ВОЕННАЯ - Ночь - коротка - (кар) - кл - 128 - 7271 | 02:49 | 128 | 44100 | 2,59 |
| ВОЕННАЯ - Поппури - 9,35 - ор - 192 - 7272 | 09:34 | 192 | 44100 | 13,14 |
| ВОЕННАЯ - Тачанка - зб - 128 - 7273 | 02:17 | 128 | 44100 | 2,11 |
| ВОЕННЫЕ - Вечер на рейде (ор 128) - 8380 | 04:21 | 128 | 44100 | 4,00 |
| ВОЕННЫЕ - Гимн ВДВ (кл 128) - 8381 | 03:12 | 128 | 44100 | 2,95 |
| ВОЕННЫЕ - Дан приказ ему на запад (ор орк 128) - 8382 | 02:36 | 128 | 44100 | 2,39 |
| ВОЕННЫЕ - Землянка (орк кар 128) - 8383 | 02:11 | 128 | 44100 | 2,01 |
| ВОЕННЫЕ - Казаки в Берлине (кл 128) - 8384 | 02:29 | 128 | 44100 | 2,29 |
| ВОЕННЫЕ - Катюша (сп 128) - 8385 | 02:37 | 128 | 44100 | 2,40 |
| ВОЕННЫЕ - Лейтенантский вальс (кл 128) - 8386 | 03:49 | 128 | 44100 | 3,51 |
| ВОЕННЫЕ - Мне сверху видно все (ор орк 128) - 8387 | 02:31 | 128 | 44100 | 2,31 |
| ВОЕННЫЕ - Моя армия (кл 128) - 8388 | 02:59 | 128 | 44100 | 2,75 |
| ВОЕННЫЕ - На безымянной высоте (ор 128) - 8389 | 03:42 | 128 | 44100 | 3,40 |
| ВОЕННЫЕ - На поле танки грохотали (кл 128) - 8390 | 03:10 | 128 | 44100 | 2,90 |
| ВОЕННЫЕ - Не плачь девчонка (кл 128) - 8391 | 02:36 | 128 | 44100 | 2,39 |
| ВОЕННЫЕ - Ночь коротка (кар кл 128) - 8392 | 02:49 | 128 | 44100 | 2,59 |
| ВОЕННЫЕ - От Москвы до Бреста (сп 128) - 8393 | 03:39 | 128 | 44100 | 3,36 |
| ВОЕННЫЕ - Перелётные птицы (зб 128) - 8394 | 05:32 | 128 | 44100 | 5,08 |
| ВОЕННЫЕ - Победители (зб 128) - 8395 | 02:56 | 128 | 44100 | 2,70 |
| ВОЕННЫЕ - Прощание Славянки (зб 128) - 8396 | 02:19 | 128 | 44100 | 2,13 |
| ВОЕННЫЕ - Путь дорожка фронтовая (кл 128) - 8397 | 01:59 | 128 | 44100 | 1,83 |
| ВОЕННЫЕ - Севастопольский вальс (кл 128) - 8398 | 03:13 | 128 | 44100 | 2,96 |
| ВОЕННЫЕ - Смуглянка (кл 128) - 8399 | 03:18 | 128 | 44100 | 3,04 |
| ВОЕННЫЕ - Смуглянка (ор орк 128) - 8400 | 02:56 | 128 | 44100 | 2,70 |
| ВОЕННЫЕ - Соловьи (сп 128) - 8401 | 03:25 | 128 | 44100 | 3,13 |
| ВОЕННЫЕ - Тачанка (кл 128) - 8402 | 02:19 | 128 | 44100 | 2,13 |
| ВОЕННЫЕ - Темная ночь (кл 128) - 8403 | 02:51 | 128 | 44100 | 2,62 |
| ВОЕННЫЕ - Три танкиста (орк 128) - 8404 | 02:41 | 128 | 44100 | 2,46 |
| ВОЕННЫЕ - Ты ждёш Лизовета (зб 128) - 8405 | 02:51 | 128 | 44100 | 2,62 |
| ВОЕННЫЕ - Хотят ли русские войны (ор 192) - 8406 | 28:55 | 32 | 44100 | 6,62 |
| ВОЕННЫЕ - Через 2 зимы (кл 128) - 8407 | 02:29 | 128 | 44100 | 2,28 |
| ВОЕННЫЕ - Шестнадцать берёзок (кл 128) - 8408 | 03:47 | 128 | 44100 | 3,47 |
| ВОЕННЫЕ - Эх дороги (ор 128) - 8409 | 05:40 | 128 | 44100 | 5,20 |
| ВОЛИН ВИТАЛИЙ - Тополинный пух (ор 192) - 8410 | 38:20 | 32 | 44100 | 8,78 |
| ВОЛОДИН - Колыбельная (ор 192) - 8411 | 28:42 | 32 | 44100 | 6,57 |
| ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА - Були насели (задав 128) - 8412 | 03:31 | 128 | 44100 | 3,23 |
| ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА - Гоп чья (задав 192) - 8413 | 26:08 | 32 | 44100 | 5,98 |
| ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА - Музыка (ор 192) - 8414 | 23:14 | 32 | 44100 | 5,32 |
| VAJjKULE - V - zabroshennojj - taverne - 6651 | 04:21 | 320 | 44100 | 9,98 |
| VESELYE - REBJaTA - Ja - K - tebe - ne - Podajdu - or - 719 | 05:04 | 192 | 44100 | 6,96 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Aljoshkina - ljubov - () - 707 | 02:48 | 192 | 44100 | 3,86 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Banja - 6659 | 03:42 | 320 | 44100 | 8,49 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Brodjachie - artisty - (super - + - bek) - 708 | 04:06 | 320 | 44100 | 9,41 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Esli - b - ne - subbota - originalbeki - 710 | 04:32 | 320 | 44100 | 10,38 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Esli - ljubish - ty - () - 711 | 03:15 | 192 | 44100 | 4,47 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Kacheli - 6660 | 03:59 | 320 | 44100 | 9,13 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Kogda - molchim - vd - 6661 | 04:53 | 320 | 44100 | 11,21 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Ljubov - ogromnaja - 6662 | 02:44 | 320 | 44100 | 6,28 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Ljudi - vstrechajutsja - () - 712 | 02:33 | 192 | 44100 | 3,52 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Mamina - plastinka - () - 713 | 03:13 | 192 | 44100 | 4,42 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Na - Zemle - zhivjot - 6663 | 03:01 | 320 | 44100 | 6,92 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Napishi - mne - pismo - (or) - 714 | 03:18 | 320 | 44100 | 7,59 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Ni - minuty - pokoja - (or) - 715 | 03:36 | 320 | 44100 | 8,26 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Otchego - () - 716 | 03:16 | 192 | 44100 | 4,50 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Polosa - nevezeni - 6664 | 03:34 | 320 | 44100 | 8,19 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Razve - mozhet - byt - 717 | 04:28 | 192 | 44100 | 6,15 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Rozovye - rozy - (super) - 718 | 04:38 | 320 | 44100 | 10,64 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Rozovye - rozy - remix - G#m - or - 192 - 7258 | 04:13 | 192 | 44100 | 5,79 |
| VESJoLYE - REBJaTA - Vot - I - Vsjo - 709 | 03:13 | 192 | 44100 | 4,43 |
| Акапулько - Лайма Вайкуле | 04:30 | 192 | 44100 | 6,19 |
| Александер Буйнов - Родина зб | 04:54 | 192 | 44100 | 6,75 |
| Алёшкина любовь | 02:50 | 256 | 44100 | 5,21 |
| Бомба - Виа Гра | 03:12 | 192 | 44100 | 4,42 |
| Браво - Вася | 03:15 | 160 | 44100 | 3,73 |
| Браво - Вася | 03:15 | 256 | 48000 | 5,95 |
| БРАВО - 7000 над землей (ор) | 03:28 | 320 | 44100 | 7,95 |
| БРАВО - Автомобиль (ор) | 03:56 | 320 | 44100 | 9,02 |
| БРАВО - Алёшкина любовь | 02:50 | 192 | 44100 | 3,91 |
| БРАВО - Вася | 03:15 | 192 | 44100 | 4,47 |
| БРАВО - Ветер знает | 03:30 | 160 | 44100 | 4,02 |
| БРАВО - Город мой | 02:51 | 256 | 44100 | 5,25 |
| БРАВО - Далеко-далеко (ор) | 02:19 | 320 | 44100 | 5,33 |
| БРАВО - Доктор ночь | 03:22 | 192 | 44100 | 4,64 |
| БРАВО - Дорога в облака | 03:01 | 192 | 44100 | 4,16 |
| БРАВО - Замок из песка | 03:32 | 192 | 44100 | 4,87 |
| БРАВО - Звёздный шейк | 03:02 | 256 | 44100 | 5,56 |
| БРАВО - Как жаль но ты сегодня не со мной (зб) | 03:37 | 320 | 44100 | 8,31 |
| БРАВО - Король оранжевое лето ор | 03:36 | 192 | 44100 | 4,96 |
| БРАВО - Лучший город | 02:50 | 256 | 44100 | 5,21 |
| БРАВО - Московский бит | 03:15 | 256 | 44100 | 5,98 |
| БРАВО - Однажды | 02:44 | 256 | 44100 | 5,03 |
| БРАВО - Оранжевый галстук | 03:18 | 192 | 44100 | 4,55 |
| БРАВО - Пижон | 02:16 | 192 | 44100 | 3,12 |
| БРАВО - Романтики | 02:40 | 256 | 44100 | 4,90 |
| БРАВО - Ты с высоты | 04:27 | 128 | 44100 | 4,08 |
| БРАВО - ЧЁРНЫЙ КОТ (сп 192) - 7851 | 19:35 | 32 | 44100 | 4,49 |
| БРАВО - Черный кот | 02:45 | 128 | 44100 | 2,52 |
| БРАВО - Я то что надо (супер) | 05:32 | 320 | 44100 | 12,69 |
| БРЕГВАДЗЕ - Горчит калина (класс) | 03:49 | 320 | 44100 | 8,76 |
| БРЕГВАДЗЕ - Снегопад (кл) | 04:54 | 192 | 44100 | 6,73 |
| БРЕУСОВ ИВАН - Сердце скажи (-) | 04:51 | 192 | 44100 | 6,67 |
| БУЖИНСКАЯ - Лёд orig - Cm - 192 | 05:41 | 192 | 44100 | 7,82 |
| БУЙНОВ - Бамбук | 04:23 | 160 | 44100 | 5,02 |
| БУЙНОВ - Белая бабочка (класс) | 03:24 | 320 | 44100 | 7,81 |
| БУЙНОВ - Было давно - ор - 256 | 03:43 | 256 | 44100 | 6,84 |
| БУЙНОВ - Все дела (сп 256) - 10156 | 03:37 | 256 | 44100 | 6,65 |
| БУЙНОВ - Горький мёд (нарез класс) | 03:18 | 320 | 44100 | 7,56 |
| БУЙНОВ - Гостиница (класс) | 04:10 | 192 | 44100 | 5,74 |
| БУЙНОВ - Зелёные деньги (супер) | 04:27 | 320 | 44100 | 10,20 |
